Модель: Asus_Z00AD
короткі характеристики
Акумулятор -
3000
Встроенная память -
16
Диагональ экрана, дюймов -
5,5
Количество ядер процессора -
4
Об'єм ОЗУ, ГБ -
4
Процессор -
Intel Atom Z3560/Z3580 + PowerVR G6430
Разрешение экрана, точек -
1920x1080
Слотов расширения -
microSD/SDHC (до 64 ГБ)
| Виробник | Asus |
|---|---|
| Платформа | -top: 4px; padding-bottom: 4px;">Android|
| GSM 900/1800/1900, 3G, 4G | |
| Кількість SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Micro-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Діагональ, дюйми | 5,5" |
| 1920x1080 | |
| 401 | |
| Процесор | Intel Atom Z3560< /td> |
| Кількість ядер | 4 |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Оперативна пам'ять | 4 Гб |
| Вбудована пам'ять | 64 ГБ |
| Слот картки пам'яті | microSD |
| Основна камера, МП | 13 mpx |
| Фронтальна камера, МП | 5 mpx |
| Роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Частота кадрів | 30 кадрів/с |
| Тип акумулятора | Li-polymer |
| Ємність акумулятора | 3000 мАч |
| Розміри | 77.2x152.5x10.9 мм |
| Вага | 170 г |
| Характеристики | |
| Акумулятор | 3000 |
| Встроенная память | 16 |
| Диагональ экрана, дюймов | 5,5 |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Об'єм ОЗУ, ГБ | 4 |
| Процессор | Intel Atom Z3560/Z3580 + PowerVR G6430 |
| Разрешение экрана, точек | 1920x1080 |
| Слотов расширения | microSD/SDHC (до 64 ГБ) |
Рекомендовані товари
Cмартфон, Asus Zenfone, 2, ze551ml, 4/64Gb









