короткі характеристики
Короткі характеристики | ||
Дисплей / Екран | ||
Діагональ дисплея | 22 " | |
Тип матриці | "font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 1.5; font-family: arial; padding-left: 10px;" >TFT TN||
2 мс | ||
Яскравість | 300 кд/м2 | |
Контрастність (динамічна) | 3000:1 | |
Контрастність | 100:1 | |
Кількість кольорів | 16,7 млн | |
Кут огляду по горизонталі (°) | 160 | |
Кут огляду по вертикалі (°) | 160 | |
Розмір точки / Крок пікселів | 0.282 мм | |
Рекомендований дозвіл | 1680x1050 | |
З'єднання | ||
Кількість портів VGA (D-Sub) | 1 | |
Порти введення/виводу | DVI-D, VGA (D-Sub) | |
Кількість портів DVI-D | 1 | |
Енергоживлення | ||
Джерело живлення | вбудований блок живлення | |
Споживана потужність (режим очікування) | 2 Вт | |
Споживана потужність | 50 Вт | |
Вага та розміри | ||
Вага | 5300 | |
Розміри Ш х Г х В | 493x419x209 мм |
Характеристики | |
Диагональ экрана, дюймов | 22 |
Разрешение экрана, точек | 1680x1050 |
Тип матрицы | TN |
Время отклика,мс | 2 |
Интерфейс подключения | DVI - VGA |
Виробник, Acer, AOC, Dell, FujitsuHP, Lenovo, LG, Nec, Philips, Samsung, Діагональекрану, дюймів, 17, 19, 20, 21, 5, 22, 23, 24, LED, Роздільна здатністьекрану, точок1280х1060 1600х1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 1920х1080, Співвідношеннясторін, 4:3, 5:4, 16:10, 16:9, Типматриці, IPS, PVA, TN, Времяотклика, 2 Інтерфейс підключення, DisplayPort, VGA, DVI, USB