короткі характеристики
Технологія | TFT | |||
Роздільна здатність (макс.) | Формат екрану | 16:10 | ||
Яскравість | 500 кд/м² | |||
Час відгуку (GTG) | Кут огляду горизонтальний | Кут огляду вертикальний | Розмір зерна | 0.303 мм |
Частота гориз. vertical-align: top; padding: 10px 15px 7px;">30 кГц | ||||
Частота гориз. vertical-align: top; padding: 10px 15px 7px;">81 кГц | ||||
Частота верт. vertical-align: top; padding: 10px 15px 7px;">56 Гц | ||||
Частота верт. vertical-align: top; padding: 10px 15px 7px;">75 Гц | ||||
Глибина кольору | 16.7 млн. | |||
Харчування | ||||
Споживана потужність (робоча) | 70 Вт | |||
Споживана потужність (сплячий режим) | Корпус | |||
Кріплення VESA | 200 x 100 мм | |||
Ширина | 62.9 см | |||
Висота | 41.1 см | |||
Глибина | 8.1 см |
Характеристики | |
Диагональ экрана, дюймов | 24 |
Разрешение экрана, точек | 1920x1200 |
Интерфейс подключения | DVI - VGA |
Виробник, Acer, AOC, Dell, FujitsuHP, Lenovo, LG, Nec, Philips, Samsung, Діагональекрану, дюймів, 17, 19, 20, 21, 5, 22, 23, 24, LED, Роздільна здатністьекрану, точок1280х1060 1600х1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 1920х1080, Співвідношеннясторін, 4:3, 5:4, 16:10, 16:9, Типматриці, IPS, PVA, TN, Времяотклика, 2 Інтерфейс підключення, DisplayPort, VGA, DVI, USB